アサヒビール 2001年9月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <9 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 166,644 | 13,163 | ▲21.9 | 213,484 | 16,863 |
輸入 | 49 | 4 | 59.1 | 31 | 2 | |
合計 | 166,693 | 13,167 | ▲21.9 | 213,515 | 16,865 |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 1,687,930 | 133,328 | ▲11.4 | 1,905,801 | 150,537 |
輸入 | 512 | 40 | 17.6 | 436 | 34 | |
合計 | 1,688,443 | 133,368 |
▲11.4 |
1,906,237 | 150,572 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,345 | ▲19.9 | 1,680 | 12,935 | ▲9.3 | 14,260 |
スーパーモルト | 3 | ▲80.8 | 15 | 67 | ▲76.7 | 288 |
黒生 | 6 | ▲25.0 | 8 | 59 | ▲15.7 | 70 |
|
[課税出荷数量] <9 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 49,122 | 3,880 | − | ||
輸入 | 14 | 1 | − | |||
合計 | 49,136 | 3,881 | − |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 381,232 | 30,113 | − | ||
輸入 | 86 | 7 | − | |||
合計 | 381,319 | 30,120 | − |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 390 | − | − | 3,000 | − | − |
以上 |