アサヒビール 2001年10月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <10月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 159,170 | 12,573 | ▲7.2 | 171,514 | 13,548 |
輸入 | 55 | 4 | 55.8 | 35 | 3 | |
合計 | 159,225 | 12,577 | ▲7.2 | 171,549 | 13,550 |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 1,847,100 | 145,900 | ▲11.1 | 2,077,315 | 164,085 |
輸入 | 567 | 45 | 20.4 | 471 | 37 | |
合計 | 1,847,668 | 145,945 |
▲11.1 |
2,077,786 | 164,122 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,240 | ▲8.5 | 1,355 | 14,175 | ▲9.2 | 15,615 |
スーパーモルト | 3 | ▲72.7 | 11 | 70 | ▲76.6 | 299 |
黒生 | 7 | ▲22.2 | 9 | 66 | ▲16.5 | 79 |
|
[課税出荷数量] <10月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 35,245 | 2,784 | − | ||
輸入 | 0 | 0 | − | |||
合計 | 35,245 | 2,784 | − |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 416,477 | 32,897 | − | ||
輸入 | 86 | 7 | − | |||
合計 | 416,564 | 32,904 | − |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 280 | − | − | 3,280 | − | − |
以上 |