アサヒビール 2001年3月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <3 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 175,533 | 13,865 | ▲7.5 | 189,685 | 14,983 |
輸入 | 25 | 2 | ▲53.1 | 54 | 4 | |
合計 | 175,559 | 13,867 | ▲7.5 | 189,739 | 14,987 |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 444,270 | 35,092 | ▲12.1 | 505,414 | 39,922 |
輸入 | 175 | 14 | 36.3 | 129 | 10 | |
合計 | 444,445 | 35,106 | ▲12.1 | 505,543 | 39,932 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,385 | ▲3.1 | 1,430 | 3,370 | ▲6.9 | 3,620 |
スーパーモルト | 9 | ▲71.0 | 31 | 17 | ▲87.4 | 135 |
黒生 | 6 | ▲14.3 | 7 | 15 | ▲11.8 | 17 |
|
[課税出荷数量] <3 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 35,750 | 2,824 | − | ||
輸入 | 14 | 1 | − | |||
合計 | 35,764 | 2,825 | − |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 78,002 | 6,161 | − | ||
輸入 | 14 | 1 | − | |||
合計 | 78,017 | 6,162 | − |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 280 | − | − | 605 | − | − |
以上 |