アサヒビール 2001年12月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <12月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 227,886 | 18,000 | ▲5.1 | 240,209 | 18,974 |
輸入 | 57 | 5 | 74.6 | 33 | 3 | |
合計 | 227,943 | 18,005 | ▲5.1 | 240,242 | 18,976 |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 2,259,463 | 178,473 | ▲10.3 | 2,519,705 | 199,029 |
輸入 | 679 | 54 | 21.9 | 557 | 44 | |
合計 | 2,260,142 | 178,526 |
▲10.3 |
2,520,262 | 199,073 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,850 | ▲5.6 | 1,960 | 17,435 | ▲9.1 | 19,170 |
スーパーモルト | 4 | ▲60.0 | 10 | 77 | ▲75.7 | 317 |
黒生 | 8 | ▲11.1 | 9 | 80 | ▲16.7 | 96 |
|
[課税出荷数量] <12月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 43,097 | 3,404 | − | ||
輸入 | 0 | 0 | − | |||
合計 | 43,097 | 3,404 | − |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 496,218 | 39,196 | − | ||
輸入 | 101 | 8 | − | |||
合計 | 496,319 | 39,204 | − |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 350 | − | − | 3,900 | − | − |
WiLLビー・フリー | − | − | − | 13 | − | − |
以上 |