アサヒビール 2001年4月の数量報告 |
||
|
| [課税出荷数量] <4 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
| キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
| ビール | 国産 | 182,238 | 14,395 | ▲10.0 | 202,428 | 15,990 |
| 輸入 | 47 | 4 | 12.3 | 42 | 3 | |
| 合計 | 182,285 | 14,398 | ▲10.0 | 202,470 | 15,993 | |
| <累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
| キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
| ビール | 国産 | 626,508 | 49,487 | ▲11.5 | 707,842 | 55,912 |
| 輸入 | 222 | 18 | 30.4 | 170 | 13 | |
| 合計 | 626,730 | 49,505 |
▲11.5 |
708,012 | 55,925 | |
| [ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
| 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
| スーパードライ | 1,390 | ▲7.3 | 1,500 | 4,760 | ▲7.0 | 5,120 |
| スーパーモルト | 24 | ▲25.0 | 32 | 40 | ▲76.0 | 167 |
| 黒生 | 7 | ▲22.2 | 9 | 22 | ▲12.0 | 25 |
|
| [課税出荷数量] <4 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
| キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
| 発泡酒 | 国産 | 42,728 | 3,375 | − | ||
| 輸入 | 14 | 1 | − | |||
| 合計 | 42,742 | 3,376 | − | |||
| <累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
| キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
| 発泡酒 | 国産 | 120,730 | 9,536 | − | ||
| 輸入 | 29 | 2 | − | |||
| 合計 | 120,759 | 9,539 | − | |||
| [ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
| 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
| 本生 | 335 | − | − | 940 | − | − |
| 以上 |