アサヒビール 2001年7月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <7 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 248,577 | 19,635 | ▲14.9 | 292,196 | 23,080 |
輸入 | 97 | 8 | 44.9 | 67 | 5 | |
合計 | 248,675 | 19,643 | ▲14.9 | 292,263 | 23,086 |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 1,307,090 | 103,246 | ▲11.2 | 1,472,638 | 116,322 |
輸入 | 409 | 32 | 11.9 | 366 | 29 | |
合計 | 1,307,499 | 103,278 |
▲11.2 |
1,473,003 | 116,351 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,960 | ▲9.7 | 2,170 | 9,955 | ▲8.2 | 10,850 |
スーパーモルト | 8 | ▲72.4 | 29 | 59 | ▲76.5 | 251 |
黒生 | 9 | ▲18.2 | 11 | 46 | ▲13.2 | 53 |
|
[課税出荷数量] <7 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 56,117 | 4,433 | − | ||
輸入 | 7 | 1 | − | |||
合計 | 56,124 | 4,433 | − |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 288,962 | 22,825 | − | ||
輸入 | 58 | 5 | − | |||
合計 | 289,020 | 22,829 | − |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 435 | − | − | 2,240 | − | − |
以上 |