アサヒビール 2000年1月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <1月> |
2000年 | 1999年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 171,857 | 13,575 | 3.1 | 166,761 | 13,172 |
輸入 | 31 | 2 | ▲36.8 | 49 | 4 | |
合計 | 171,887 | 13,577 | 3.0 | 166,810 | 13,176 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,150 | 1 | 1,140 | ― | ― | ― |
スーパーモルト | 75 | ― | ― | ― | ― | ― |
黒生 | 4 | ▲33 | 6 | ― | ― | ― |
(注) 箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633mlX20本です。 |
以上 |