アサヒビール 2000年2月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <2月> |
2000年 | 1999年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 143,872 | 11,364 | 0.3 | 143,395 | 11,327 |
輸入 | 44 | 3 | 40.6 | 31 | 2 | |
合計 | 143,916 | 11,368 | 0.3 | 143,426 | 11,329 |
<累計> | 2000年 | 1999年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 315,729 | 24,939 | 1.8 | 310,156 | 24,499 |
輸入 | 75 | 6 | ▲6.4 | 80 | 6 | |
合計 | 315,804 | 24,945 | 1.8 | 310,236 | 24,505 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当月> | <累計> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,040 | 1 | 1,030 | 2,190 | 1 | 2,170 |
スーパーモルト | 29 | ― | ― | 104 | ― | ― |
黒生 | 6 | ±0 | 6 | 10 | ▲17 | 12 |
以上 |