アサヒビール 2000年3月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <3月> |
2000年 | 1999年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 189,685 | 14,983 | 1.5 | 186,863 | 14,760 |
輸入 | 54 | 4 | ▲25.0 | 72 | 6 | |
合計 | 189,739 | 14,987 | 1.5 | 186,935 | 14,766 |
<累計> | 2000年 | 1999年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 505,414 | 39,922 | 1.7 | 497,019 | 39,259 |
輸入 | 129 | 10 | ▲15.2 | 152 | 12 | |
合計 | 505,543 | 39,932 | 1.7 | 497,170 | 39,271 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,430 | 2 | 1,405 | 3,620 | 1 | 3,575 |
スーパーモルト | 31 | ― | ― | 135 | ― | ― |
黒生 | 5 | ▲64 | 14 | 16 | ▲38 | 26 |
WiLLスウィート ブラウンビール |
24 | ― | ― | 24 | ― | ― |
以上 |