アサヒビール 2002年1月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <1月> |
2002年 | 2001年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 130,457 | 10,305 | ▲14.3 | 152,264 | 12,027 |
輸入 | 61 | 5 | 26.9 | 48 | 4 | |
合計 | 130,518 | 10,310 | ▲14.3 | 152,312 | 12,031 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 880 | ▲18.5 | 1,080 | ― | ― | ― |
スーパーモルト | 2 | ▲50.0 | 4 | ― | ― | ― |
黒生 | 3 | ▲25.0 | 4 | ― | ― | ― |
|
[課税出荷数量] <1月> |
2002年 | 2001年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 23,625 | 1,866 | 9993.6 | 234 | 18 |
輸入 | 14 | 1 | − | − | − | |
合計 | 23,639 | 1,867 | 9999.7 | 234 | 18 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 170 | − | − | − | − | − |
以上 |