アサヒビール 2002年3月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <3月> |
2002年 | 2001年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 150,564 | 11,893 | ▲14.2 | 175,533 | 13,865 |
輸入 | 61 | 5 | 141.7 | 25 | 2 | |
合計 | 150,625 | 11,898 | ▲14.2 | 175,559 | 13,867 |
<累 計> | 2002年 | 2001年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 387,561 | 30,613 | ▲12.8 | 444,270 | 35,092 |
輸入 | 181 | 14 | 3.4 | 175 | 14 | |
合計 | 387,742 | 30,627 |
▲12.8 |
444,445 | 35,106 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,235 | ▲10.8 | 1,385 | 2,975 | ▲11.7 | 3,370 |
スーパーモルト | 2 | ▲77.8 | 9 | 6 | ▲64.7 | 17 |
黒生 | 6 | ±0 | 6 | 13 | ▲13.3 | 15 |
|
[課税出荷数量] <3月> |
2002年 | 2001年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 70,923 | 5,602 | 98.4 | 35,750 | 2,824 |
輸入 | 14 | 1 | ±0 | 14 | 1 | |
合計 | 70,938 | 5,603 | 98.3 | 35,764 | 2,825 |
<累 計> | 2002年 | 2001年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 151,737 | 11,986 | 94.5 | 78,002 | 6,161 |
輸入 | 29 | 2 | 100.0 | 14 | 1 | |
合計 | 151,766 | 11,988 | 94.5 | 78,017 | 6,162 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 560 | 100.0 | 280 | 1,190 | 96.7 | 605 |
以上 |