アサヒビール 2002年2月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <2月> |
2002年 | 2001年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 106,540 | 8,415 | ▲8.5 | 116,473 | 9,200 |
輸入 | 59 | 5 | ▲41.9 | 102 | 8 | |
合計 | 106,599 | 8,420 | ▲8.6 | 116,575 | 9,208 |
<累 計> | 2002年 | 2001年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 236,997 | 18,720 | ▲11.8 | 268,737 | 21,227 |
輸入 | 120 | 9 | ▲19.9 | 150 | 12 | |
合計 | 237,117 | 18,730 |
▲11.8 |
268,887 | 21,239 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 860 | ▲5.0 | 905 | 1,740 | ▲12.3 | 1,985 |
スーパーモルト | 2 | ▲50.0 | 4 | 4 | ▲50.0 | 8 |
黒生 | 4 | ▲20.0 | 5 | 7 | ▲22.2 | 9 |
|
[課税出荷数量] <2月> |
2002年 | 2001年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 57,189 | 4,517 | 36.1 | 42,019 | 3,319 |
輸入 | − | − | − | − | − | |
合計 | 57,189 | 4,517 | 36.1 | 42,019 | 3,319 |
<累 計> | 2002年 | 2001年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 80,814 | 6,383 | 91.3 | 42,253 | 3,337 |
輸入 | 14 | 1 | ±0 | − | − | |
合計 | 80,828 | 6,385 | 91.3 | 42,253 | 3,337 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 460 | 41.5 | 325 | 630 | 93.8 | 325 |
以上 |