アサヒビール 2000年4月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <4月> |
2000年 | 1999年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 202,428 | 15,990 | 0.5 | 201,331 | 15,903 |
輸入 | 42 | 3 | 387.0 | 9 | 1 | |
合計 | 202,470 | 15,993 | 0.6 | 201,340 | 15,904 |
<累計> | 2000年 | 1999年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 707,842 | 55,912 | 1.4 | 698,350 | 55,162 |
輸入 | 170 | 13 | 6.2 | 160 | 13 | |
合計 | 708,012 | 55,925 | 1.4 | 698,510 | 55,175 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,500 | 1 | 1,490 | 5,120 | 1 | 5,065 |
スーパーモルト | 32 | ― | ― | 167 | ― | ― |
黒生 | 9 | ▲18 | 11 | 25 | ▲32 | 37 |
以上 |