アサヒビール 2001年8月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <8 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 214,197 | 16,919 | ▲2.5 | 219,679 | 17,352 |
輸入 | 55 | 4 | 38.0 | 40 | 3 | |
合計 | 214,251 | 16,923 | ▲2.5 | 219,719 | 17,355 |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 1,521,286 | 120,165 | ▲10.1 | 1,692,317 | 133,674 |
輸入 | 464 | 37 | 14.4 | 405 | 32 | |
合計 | 1,521,750 | 120,201 |
▲10.1 |
1,692,722 | 133,706 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,635 | ▲5.5 | 1,730 | 11,590 | ▲7.9 | 12,580 |
スーパーモルト | 5 | ▲77.3 | 22 | 64 | ▲76.5 | 273 |
黒生 | 7 | ▲22.2 | 9 | 53 | ▲14.5 | 62 |
|
[課税出荷数量] <8 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 43,149 | 3,408 | − | ||
輸入 | 14 | 1 | − | |||
合計 | 43,163 | 3,409 | − |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 332,111 | 26,233 | − | ||
輸入 | 72 | 6 | − | |||
合計 | 332,183 | 26,239 | − |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 370 | − | − | 2,610 | − | − |
以上 |