アサヒビール 2001年11月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <11月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 184,477 | 14,572 | ▲8.8 | 202,181 | 15,970 |
輸入 | 54 | 4 | 2.1 | 53 | 4 | |
合計 | 184,532 | 14,576 | ▲8.8 | 202.234 | 15.974 |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 2,031,578 | 160,472 | ▲10.9 | 2,279,496 | 180,055 |
輸入 | 622 | 49 | 18.6 | 524 | 41 | |
合計 | 2,032,199 | 160,521 |
▲10.9 |
2,280,020 | 180,096 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,410 | ▲11.6 | 1,595 | 15,585 | ▲9.4 | 17,210 |
スーパーモルト | 3 | ▲62.5 | 8 | 73 | ▲76.2 | 307 |
黒生 | 6 | ▲25.0 | 8 | 72 | ▲17.2 | 87 |
|
[課税出荷数量] <11月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 36,644 | 2,894 | − | ||
輸入 | 14 | 1 | − | |||
合計 | 36,658 | 2,896 | − |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 453,121 | 35,792 | − | ||
輸入 | 101 | 8 | − | |||
合計 | 453,222 | 35,800 | − |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 270 | − | − | 3,550 | − | − |
WiLLビー・フリー | 13 | − | − | 13 | − | − |
以上 |