アサヒビール 2001年2月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <2月> |
2001年 | 2000年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 116,473 | 9,200 | ▲19.0 | 143,872 | 11,364 |
輸入 | 102 | 8 | 131.4 | 44 | 3 | |
合計 | 116,575 | 9,208 | ▲19.0 | 143,916 | 11,368 |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 268,737 | 21,227 | ▲14.9 | 315,729 | 24,939 |
輸入 | 150 | 12 | 100.7 | 75 | 6 | |
合計 | 268,887 | 21,239 | ▲14.9 | 315,804 | 24,945 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 905 | ▲13 | 1,040 | 1,985 | ▲9 | 2,190 |
スーパーモルト | 4 | ▲86 | 29 | 8 | ▲92 | 104 |
黒生 | 5 | ▲17 | 6 | 9 | ▲10 | 10 |
|
[課税出荷数量] <2 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 42,019 | 3,319 | − | ||
輸入 | − | − | − | |||
合計 | 42,019 | 3,319 | − |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 42,253 | 3,337 | − | ||
輸入 | − | − | − | |||
合計 | 42,253 | 3,337 | − |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 325 | − | − | 325 | − | − |
以上 |