アサヒビール 2001年6月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <6 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 251,332 | 19,852 | ▲8.8 | 275,588 | 21,768 |
輸入 | 49 | 4 | ▲35.3 | 75 | 6 | |
合計 | 251,380 | 19,856 | ▲8.8 | 275,664 | 21,774 |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 1,058,512 | 83,611 | ▲10.8 | 1,180,442 | 93,242 |
輸入 | 312 | 25 | 4.5 | 298 | 24 | |
合計 | 1,058,824 | 83,635 |
▲10.3 |
1,180,740 | 93,265 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,845 | ▲11.3 | 2,080 | 7,995 | ▲7.9 | 8,680 |
スーパーモルト | 6 | ▲76.0 | 25 | 51 | ▲77.0 | 222 |
黒生 | 7 | ▲22.2 | 9 | 37 | ▲11.9 | 42 |
|
[課税出荷数量] <6 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 57,206 | 4,519 | − | ||
輸入 | 8 | 1 | − | |||
合計 | 57,214 | 4,519 | − |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 232,845 | 18,392 | − | ||
輸入 | 50 | 4 | − | |||
合計 | 232,895 | 18,396 | − |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 435 | − | − | 1,805 | − | − |
以上 |