アサヒビール 2001年5月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <5 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 180,673 | 14,271 | ▲8.3 | 197,012 | 15,562 |
輸入 | 41 | 3 | ▲22.7 | 53 | 4 | |
合計 | 180,713 | 14,274 | ▲8.3 | 197,064 | 15,566 |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
ビール | 国産 | 807,181 | 63,758 | ▲10.8 | 904,854 | 71,473 |
輸入 | 263 | 21 | 17.9 | 223 | 18 | |
合計 | 807,444 | 63,779 |
▲10.8 |
905,077 | 71,491 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,390 | ▲6.1 | 1,480 | 6,150 | ▲6.8 | 6,600 |
スーパーモルト | 5 | ▲83.3 | 30 | 45 | ▲77.2 | 197 |
黒生 | 8 | ▲11.1 | 9 | 30 | ▲9.1 | 33 |
|
[課税出荷数量] <5 月> |
2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 54,909 | 4,337 | − | ||
輸入 | 13 | 1 | − | |||
合計 | 54,922 | 4,338 | − |
<累 計> | 2001年 | 2000年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算(千箱) | 前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算(千箱) | ||
発泡酒 | 国産 | 175,639 | 13,874 | − | ||
輸入 | 42 | 3 | − | |||
合計 | 175,681 | 13,877 | − |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<当 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
本生 | 430 | − | − | 1,370 | − | − |
以上 |