アサヒビール 2010年4月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <4月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 123,673 | 9,769 | 96.1 | 128,753 | 10,170 |
発泡酒 | 20,240 | 1,599 | 65.0 | 31,134 | 2,459 |
新ジャンル | 39,692 | 3,135 | 118.4 | 33,537 | 2,649 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | -4 | 0 |
リキュール(発泡性) | 39,692 | 3,135 | 118.3 | 33,541 | 2,649 |
合計 | 183,605 | 14,503 | 94.9 | 193,424 | 15,278 |
[累計] <1月〜4月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 374,090 | 29,549 | 94.6 | 395,631 | 31,250 |
発泡酒 | 69,629 | 5,500 | 65.8 | 105,773 | 8,355 |
新ジャンル | 127,184 | 10,046 | 119.7 | 106,244 | 8,392 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | 1,140 | 90 |
リキュール(発泡性) | 127,184 | 10,046 | 121.0 | 105,103 | 8,302 |
合計 | 570,904 | 45,095 | 94.0 | 607,647 | 47,997 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<4 月> | ||
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) | |
スーパードライ | 945 | 95.5 | 990 |
スタイルフリー | 91 | 94.8 | 96 |
クリアアサヒ | 178 | 104.1 | 171 |
アサヒ オフ | 61 | 82.4 | 74 |
麦搾り | 29 | ― | ― |
ストロングオフ | 40 | ― | ― |
[累計] <1月〜4月> |
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) |
スーパードライ | 2,875 | 93.0 | 3,090 |
スタイルフリー | 318 | 94.4 | 337 |
クリアアサヒ | 568 | 104.6 | 543 |
アサヒ オフ | 193 | 87.3 | 221 |
麦搾り | 122 | ― | ― |
ストロングオフ | 110 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |