アサヒビール 2010年6月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <6月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 156,601 | 12,370 | 103.1 | 151,926 | 12,001 |
発泡酒 | 24,935 | 1,970 | 75.8 | 32,889 | 2,598 |
新ジャンル | 52,235 | 4,126 | 142.2 | 36,742 | 2,902 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | -5 | 0 |
リキュール(発泡性) | 52,235 | 4,126 | 142.1 | 36,747 | 2,903 |
合計 | 233,771 | 18,465 | 105.5 | 221,558 | 17,501 |
[累計] <1月〜6月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 640,267 | 50,574 | 95.4 | 671,117 | 53,011 |
発泡酒 | 114,505 | 9,045 | 68.2 | 168,016 | 13,271 |
新ジャンル | 219,425 | 17,332 | 125.5 | 174,820 | 13,809 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | 1,126 | 89 |
リキュール(発泡性) | 219,425 | 17,332 | 126.3 | 173,694 | 13,720 |
合計 | 974,197 | 76,951 | 96.1 | 1,013,953 | 80,091 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<6 月> | ||
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) | |
スーパードライ | 1,100 | 100.0 | 1,100 |
スタイルフリー | 111 | 102.8 | 108 |
クリアアサヒ | 231 | 120.9 | 191 |
アサヒ オフ | 72 | 100.0 | 72 |
麦搾り | 29 | ― | ― |
ストロングオフ | 42 | ― | ― |
[累計] <1月〜6月> |
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) |
スーパードライ | 4,805 | 94.3 | 5,095 |
スタイルフリー | 521 | 96.1 | 542 |
クリアアサヒ | 970 | 107.7 | 901 |
アサヒ オフ | 325 | 89.3 | 364 |
麦搾り | 179 | ― | ― |
ストロングオフ | 191 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |