アサヒビール 2010年8月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <8月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 148,631 | 11,740 | 98.3 | 151,148 | 11,939 |
発泡酒 | 18,399 | 1,453 | 69.7 | 26,382 | 2,084 |
新ジャンル | 37,229 | 2,941 | 123.0 | 30,275 | 2,391 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | -2 | 0 |
リキュール(発泡性) | 37,229 | 2,941 | 123.0 | 30,276 | 2,392 |
合計 | 204,259 | 16,134 | 98.3 | 207,805 | 16,414 |
[累計] <1月〜8月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 949,397 | 74,992 | 96.2 | 986,597 | 77,930 |
発泡酒 | 156,067 | 12,328 | 69.9 | 223,133 | 17,625 |
新ジャンル | 299,150 | 23,630 | 126.4 | 236,585 | 18,688 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | 1,121 | 89 |
リキュール(発泡性) | 299,150 | 23,630 | 127.0 | 235,464 | 18,599 |
合計 | 1,404,614 | 110,949 | 97.1 | 1,446,316 | 114,243 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<8 月> | ||
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) | |
スーパードライ | 1,160 | 100.0 | 1,160 |
スタイルフリー | 103 | 101.0 | 102 |
クリアアサヒ | 197 | 118.0 | 167 |
アサヒ オフ | 64 | 104.9 | 61 |
麦搾り | 17 | ― | ― |
ストロングオフ | 28 | ― | ― |
[累計] <1月〜8月> |
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) |
スーパードライ | 7,260 | 96.4 | 7,530 |
スタイルフリー | 734 | 97.5 | 753 |
クリアアサヒ | 1,379 | 110.9 | 1,244 |
アサヒ オフ | 460 | 92.9 | 495 |
麦搾り | 224 | ― | ― |
ストロングオフ | 258 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |