アサヒビール 2010年3月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <3月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 109,654 | 8,661 | 99.5 | 110,222 | 8,706 |
発泡酒 | 20,053 | 1,584 | 55.2 | 36,297 | 2,867 |
新ジャンル | 42,824 | 3,383 | 145.8 | 29,372 | 2,320 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | 168 | 13 |
リキュール(発泡性) | 42,824 | 3,383 | 146.6 | 29,203 | 2,307 |
合計 | 172,530 | 13,628 | 98.1 | 175,890 | 13,893 |
[累計] <1月〜3月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 250,417 | 19,780 | 93.8 | 266,878 | 21,080 |
発泡酒 | 49,389 | 3,901 | 66.2 | 74,639 | 5,896 |
新ジャンル | 87,493 | 6,911 | 120.3 | 72,707 | 5,743 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | 1,144 | 90 |
リキュール(発泡性) | 87,493 | 6,911 | 122.3 | 71,563 | 5,653 |
合計 | 387,299 | 30,592 | 93.5 | 414,223 | 32,719 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<3 月> | ||
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) | |
スーパードライ | 845 | 98.8 | 855 |
スタイルフリー | 91 | 108.3 | 84 |
クリアアサヒ | 163 | 112.4 | 145 |
アサヒ オフ | 60 | 85.7 | 70 |
麦搾り | 36 | ― | ― |
ストロングオフ | 70 | ― | ― |
[累計] <1月〜3月> |
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) |
スーパードライ | 1,930 | 91.9 | 2,100 |
スタイルフリー | 227 | 94.2 | 241 |
クリアアサヒ | 390 | 104.8 | 372 |
アサヒ オフ | 132 | 89.8 | 147 |
麦搾り | 93 | ― | ― |
ストロングオフ | 70 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |