アサヒビール 2010年9月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <9月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 115,968 | 9,160 | 99.8 | 116,157 | 9,175 |
発泡酒 | 20,323 | 1,605 | 81.7 | 24,890 | 1,966 |
新ジャンル | 45,944 | 3,629 | 107.2 | 42,847 | 3,384 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | -2 | 0 |
リキュール(発泡性) | 45,944 | 3,629 | 107.2 | 42,849 | 3,385 |
合計 | 182,235 | 14,395 | 99.1 | 183,894 | 14,526 |
[累計] <1月〜9月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 1,065,365 | 84,152 | 96.6 | 1,102,754 | 87,105 |
発泡酒 | 176,390 | 13,933 | 71.1 | 248,024 | 19,591 |
新ジャンル | 345,094 | 27,259 | 123.5 | 279,432 | 22,072 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | 1,118 | 88 |
リキュール(発泡性) | 345,094 | 27,259 | 124.0 | 278,313 | 21,984 |
合計 | 1,586,849 | 125,344 | 97.3 | 1,630,210 | 128,769 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<9 月> | ||
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) | |
スーパードライ | 895 | 101.7 | 880 |
スタイルフリー | 105 | 100.0 | 105 |
クリアアサヒ | 185 | 110.8 | 167 |
アサヒ オフ | 65 | 106.6 | 61 |
ストロングオフ | 21 | ― | ― |
くつろぎ仕込〈4VG〉 | 80 | ― | ― |
[累計] <1月〜9月> |
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) |
スーパードライ | 8,155 | 97.0 | 8,410 |
スタイルフリー | 839 | 97.8 | 858 |
クリアアサヒ | 1,564 | 110.8 | 1,411 |
アサヒ オフ | 525 | 94.4 | 556 |
ストロングオフ | 279 | ― | ― |
くつろぎ仕込〈4VG〉 | 80 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |