アサヒビール 2010年2月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <2月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 81,349 | 6,426 | 88.4 | 92,006 | 7,267 |
発泡酒 | 17,894 | 1,413 | 79.3 | 22,560 | 1,782 |
新ジャンル | 27,703 | 2,188 | 90.6 | 30,586 | 2,416 |
その他の醸造酒(発泡性) | − | − | − | 483 | 38 |
リキュール(発泡性) | 27,703 | 2,188 | 92.0 | 30,103 | 2,378 |
合計 | 126,946 | 10,027 | 87.5 | 145,153 | 11,465 |
[累計] <1月〜2月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 140,763 | 11,119 | 89.9 | 156,656 | 12,374 |
発泡酒 | 29,336 | 2,317 | 76.5 | 38,342 | 3,029 |
新ジャンル | 44,669 | 3,528 | 103.1 | 43,335 | 3,423 |
その他の醸造酒(発泡性) | − | − | − | 976 | 77 |
リキュール(発泡性) | 44,669 | 3,528 | 105.5 | 42,359 | 3,346 |
合計 | 214,768 | 16,964 | 90.1 | 238,333 | 18,826 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<2 月> | ||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 625 | 88.7 | 705 |
スタイルフリー | 81 | 91.0 | 89 |
クリアアサヒ | 136 | 100.0 | 136 |
アサヒ オフ | 46 | 59.7 | 77 |
麦搾り | 33 | ― | ― |
[累計] <1月〜2月> |
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 |
スーパードライ | 1,085 | 87.1 | 1,245 |
スタイルフリー | 136 | 86.6 | 157 |
クリアアサヒ | 227 | 100.0 | 227 |
アサヒ オフ | 72 | 93.5 | 77 |
麦搾り | 57 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |