アサヒビール 2010年12月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <12月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 185,316 | 14,638 | 93.7 | 197,830 | 15,626 |
発泡酒 | 23,092 | 1,824 | 81.6 | 28,282 | 2,234 |
新ジャンル | 47,305 | 3,737 | 103.2 | 45,836 | 3,621 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | -1 | 0 |
リキュール(発泡性) | 47,305 | 3,737 | 103.2 | 45,837 | 3,621 |
合計 | 255,714 | 20,199 | 94.0 | 271,949 | 21,481 |
[累計] <1月〜12月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 1,476,839 | 116,654 | 96.4 | 1,531,544 | 120,975 |
発泡酒 | 237,353 | 18,748 | 74.2 | 319,870 | 25,266 |
新ジャンル | 466,077 | 36,815 | 118.9 | 391,876 | 30,954 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | 1,116 | 88 |
リキュール(発泡性) | 466,077 | 36,815 | 119.3 | 390,760 | 30,866 |
合計 | 2,180,268 | 172,217 | 97.2 | 2,243,291 | 177,195 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<12 月> | ||
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) | |
スーパードライ | 1,430 | 92.6 | 1,545 |
スタイルフリー | 115 | 91.3 | 126 |
クリアアサヒ | 230 | 105.0 | 219 |
アサヒ オフ | 72 | 105.9 | 68 |
麦搾り | 16 | 26.2 | 61 |
ストロングオフ | 20 | ― | ― |
くつろぎ仕込〈4VG〉 | 15 | ― | ― |
[累計] <1月〜12月> |
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) |
スーパードライ | 11,265 | 96.3 | 11,700 |
スタイルフリー | 1,145 | 97.7 | 1,172 |
クリアアサヒ | 2,143 | 110.9 | 1,933 |
アサヒ オフ | 717 | 98.4 | 729 |
麦搾り | 270 | 101.9 | 265 |
ストロングオフ | 334 | ― | ― |
くつろぎ仕込〈4VG〉 | 135 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |