アサヒビール 2010年7月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <7月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 160,500 | 12,678 | 97.7 | 164,332 | 12,980 |
発泡酒 | 23,163 | 1,830 | 80.6 | 28,735 | 2,270 |
新ジャンル | 42,495 | 3,357 | 134.9 | 31,490 | 2,487 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | -3 | 0 |
リキュール(発泡性) | 42,495 | 3,357 | 134.9 | 31,494 | 2,488 |
合計 | 226,158 | 17,864 | 100.7 | 224,558 | 17,738 |
[累計] <1月〜7月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 800,767 | 63,252 | 95.8 | 835,450 | 65,991 |
発泡酒 | 137,668 | 10,874 | 70.0 | 196,751 | 15,541 |
新ジャンル | 261,920 | 20,689 | 127.0 | 206,310 | 16,296 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | 1,123 | 89 |
リキュール(発泡性) | 261,920 | 20,689 | 127.6 | 205,187 | 16,208 |
合計 | 1,200,355 | 94,815 | 96.9 | 1,238,511 | 97,829 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<7 月> | ||
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) | |
スーパードライ | 1,295 | 101.6 | 1,275 |
スタイルフリー | 110 | 100.0 | 110 |
クリアアサヒ | 212 | 120.5 | 176 |
アサヒ オフ | 71 | 101.4 | 70 |
麦搾り | 28 | ― | ― |
ストロングオフ | 39 | ― | ― |
[累計] <1月〜7月> |
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) |
スーパードライ | 6,100 | 95.8 | 6,370 |
スタイルフリー | 631 | 96.9 | 651 |
クリアアサヒ | 1,182 | 109.7 | 1,077 |
アサヒ オフ | 396 | 91.2 | 434 |
麦搾り | 207 | ― | ― |
ストロングオフ | 230 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |