アサヒビール 2010年5月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <5月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 109,576 | 8,655 | 88.7 | 123,560 | 9,760 |
発泡酒 | 19,940 | 1,575 | 67.9 | 29,354 | 2,319 |
新ジャンル | 40,006 | 3,160 | 125.7 | 31,834 | 2,515 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | -9 | -1 |
リキュール(発泡性) | 40,006 | 3,160 | 125.6 | 31,843 | 2,515 |
合計 | 169,522 | 13,390 | 91.8 | 184,748 | 14,593 |
[累計] <1月〜5月> |
2010(平成22)年 | 2009(平成21)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 483,666 | 38,204 | 93.2 | 519,191 | 41,010 |
発泡酒 | 89,569 | 7,075 | 66.3 | 135,127 | 10,674 |
新ジャンル | 167,190 | 13,206 | 121.1 | 138,077 | 10,907 |
その他の醸造酒(発泡性) | 0 | 0 | 0.0 | 1,131 | 89 |
リキュール(発泡性) | 167,190 | 13,206 | 122.1 | 136,947 | 10,817 |
合計 | 740,426 | 58,485 | 93.4 | 792,395 | 62,590 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<5 月> | ||
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) | |
スーパードライ | 830 | 91.7 | 905 |
スタイルフリー | 92 | 94.8 | 97 |
クリアアサヒ | 171 | 102.4 | 167 |
アサヒ オフ | 60 | 84.5 | 71 |
麦搾り | 28 | ― | ― |
ストロングオフ | 39 | ― | ― |
[累計] <1月〜5月> |
本年箱数(万箱) | 前年比(%) | 前年箱数(万箱) |
スーパードライ | 3,705 | 92.7 | 3,995 |
スタイルフリー | 410 | 94.5 | 434 |
クリアアサヒ | 739 | 104.1 | 710 |
アサヒ オフ | 253 | 86.6 | 292 |
麦搾り | 150 | ― | ― |
ストロングオフ | 149 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |