アサヒビール 2006年9月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <9月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 134,341 | 10,611 | 94.4 | 142,318 | 11,242 |
輸入 | 70 | 6 | 35.6 | 197 | 16 | |
合計 | 134,411 | 10,617 | 94.3 | 142,514 | 11,257 | |
発泡酒 | 国産 | 35,558 | 2,809 | 87.4 | 40,683 | 3,213 |
輸入 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 1 | |
合計 | 35,558 | 2,809 | 87.4 | 40,696 | 3,215 | |
新ジャンル | 合計 | 20,208 | 1,596 | 111.4 | 18,139 | 1,433 |
合計 | 190,178 | 15,022 | 94.5 | 201,349 | 15,904 |
[累計] <1月〜9月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 1,281,184 | 101,199 | 99.3 | 1,289,832 | 101,882 |
輸入 | 1,188 | 94 | 76.4 | 1,555 | 123 | |
合計 | 1,282,372 | 101,293 | 99.3 | 1,291,387 | 102,005 | |
発泡酒 | 国産 | 272,382 | 21,515 | 67.7 | 402,227 | 31,772 |
輸入 | 108 | 9 | 120.4 | 89 | 7 | |
合計 | 272,489 | 21,524 | 67.7 | 402,317 | 31,779 | |
新ジャンル | 合計 | 182,689 | 14,430 | 136.6 | 133,701 | 10,561 |
合計 | 1,737,550 | 137,247 | 95.1 | 1,827,405 | 144,345 |
[ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<9 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,025 | 96.7 | 1,060 | 9,765 | 98.5 | 9,910 |
プライムタイム | 17 | ― | ― | 110 | ― | ― |
本生 | 126 | 79.7 | 158 | 1,120 | 78.4 | 1,428 |
本生アクアブルー | 91 | 86.7 | 105 | 775 | 81.3 | 953 |
本生ゴールド | 12 | 22.2 | 54 | 185 | 24.6 | 752 |
本生クリアブラック | 57 | ― | ― | 57 | ― | ― |
新生3 | 52 | ― | ― | 796 | ― | ― |
ぐびなま。 | 110 | ― | ― | 642 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 |
以上 |