アサヒビール 2006年6月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <6月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 199,617 | 15,768 | 99.9 | 199,751 | 15,778 |
輸入 | 116 | 9 | 57.3 | 202 | 16 | |
合計 | 199,733 | 15,777 | 99.9 | 199,953 | 15,794 | |
発泡酒 | 国産 | 37,768 | 2,983 | 67.5 | 55,942 | 4,419 |
輸入 | 13 | 1 | ― | 0 | 0 | |
合計 | 37,781 | 2,984 | 67.5 | 55,942 | 4,419 | |
新ジャンル | 合計 | 27,854 | 2,200 | 103.2 | 26,998 | 2,133 |
合計 | 265,368 | 20,961 | 93.8 | 282,894 | 22,345 |
[累計] <1月〜6月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 793,865 | 62,707 | 101.4 | 782,643 | 61,820 |
輸入 | 810 | 64 | 81.0 | 1,000 | 79 | |
合計 | 794,675 | 62,771 | 101.4 | 783,643 | 61,899 | |
発泡酒 | 国産 | 178,870 | 14,129 | 63.8 | 280,455 | 22,153 |
輸入 | 70 | 6 | 136.6 | 51 | 4 | |
合計 | 178,939 | 14,134 | 63.8 | 280,506 | 22,157 | |
新ジャンル | 合計 | 114,653 | 9,056 | 146.4 | 78,308 | 6,185 |
合計 | 1,088,267 | 85,961 | 95.3 | 1,142,457 | 90,241 |
[ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<6 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,465 | 101.0 | 1,450 | 6,050 | 101.8 | 5,945 |
プライムタイム | 35 | ― | ― | 35 | ― | ― |
本生 | 159 | 77.9 | 204 | 742 | 78.4 | 946 |
本生アクアブルー | 113 | 88.3 | 128 | 513 | 79.4 | 646 |
本生ゴールド | 21 | 22.1 | 95 | 143 | 25.0 | 573 |
新生3 | 67 | ― | ― | 628 | ― | ― |
ぐびなま。 | 145 | ― | ― | 270 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 |
以上 |