アサヒビール 2006年7月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <7月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 166,489 | 13,151 | 93.1 | 178,852 | 14,127 |
輸入 | 166 | 13 | 104.5 | 159 | 13 | |
合計 | 166,654 | 13,164 | 93.1 | 179,010 | 14,140 | |
発泡酒 | 国産 | 25,947 | 2,050 | 64.9 | 39,993 | 3,159 |
輸入 | 25 | 2 | 198.8 | 13 | 1 | |
合計 | 25,972 | 2,052 | 64.9 | 40,006 | 3,160 | |
新ジャンル | 合計 | 22,934 | 1,812 | 120.2 | 19,075 | 1,507 |
合計 | 215,560 | 17,027 | 90.5 | 238,091 | 18,807 |
[累計] <1月〜7月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 960,354 | 75,857 | 99.9 | 961,495 | 75,947 |
輸入 | 976 | 77 | 84.2 | 1,159 | 92 | |
合計 | 961,329 | 75,934 | 99.9 | 962,654 | 76,039 | |
発泡酒 | 国産 | 204,817 | 16,178 | 63.9 | 320,448 | 25,312 |
輸入 | 95 | 8 | 149.1 | 64 | 5 | |
合計 | 204,912 | 16,186 | 63.9 | 320,512 | 25,317 | |
新ジャンル | 合計 | 137,587 | 10,868 | 141.3 | 97,383 | 7,692 |
合計 | 1,303,828 | 102,988 | 94.4 | 1,380,548 | 109,048 |
[ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<7 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,250 | 86.8 | 1,440 | 7,300 | 98.8 | 7,385 |
プライムタイム | 31 | ― | ― | 66 | ― | ― |
本生 | 114 | 71.3 | 160 | 856 | 77.4 | 1,106 |
本生アクアブルー | 77 | 77.0 | 100 | 590 | 79.1 | 746 |
本生ゴールド | 15 | 22.4 | 67 | 158 | 24.7 | 640 |
新生3 | 51 | ― | ― | 679 | ― | ― |
ぐびなま。 | 130 | ― | ― | 400 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 |
以上 |