*Firefox最新版をご利用のお客様へ* ページの背景画像が正しく表示されない場合、こちらをクリックお願いします。

 
こちらページは2011年6月30日までの情報です。最新情報についてはアサヒグループホールディングスサイトをご確認ください。

月次販売データ

ビール・発泡酒・新ジャンル 月次販売データ 2006年

アサヒビール 2006年4月の数量報告

 
本年4月の弊社ビール・発泡酒・新ジャンル課税出荷数量および品種別の売上数量が下記のとおりまとまりました。

[課税出荷数量]
<4月>
2006年 2005年
キロリットル 大瓶換算
(千箱)
前年比(%) キロリットル 大瓶換算
(千箱)
ビール 国産 130,805 10,332 88.7 147,521 11,653
輸入 138 11 71.8 192 15
合計 130,942 10,343 88.6 147,713 11,668
発泡酒 国産 30,240 2,389 55.5 54,527 4,307
輸入 13 1 0 0
合計 30,253 2,390 55.5 54,527 4,307
新ジャンル 合計 28,738 2,270 82.4 34,873 2,755
合計 189,933 15,003 80.1 237,113 18,729

[累計]
<1月〜4月>
2006年 2005年
キロリットル 大瓶換算
(千箱)
前年比(%) キロリットル 大瓶換算
(千箱)
ビール 国産 453,852 35,849 101.2 448,677 35,441
輸入 468 37 77.7 603 48
合計 454,320 35,886 101.1 449,280 35,488
発泡酒 国産 110,562 8,733 60.9 181,620 14,346
輸入 38 3 99.9 38 3
合計 110,600 8,736 60.9 181,659 14,349
新ジャンル 合計 67,352 5,320 192.0 35,078 2,771
合計 632,273 49,943 94.9 666,016 52,608

[ブランド別売上]
(単位:万箱)
<4 月> <累 計>
本年箱数 前年比(%) 前年箱数 本年箱数 前年比(%) 前年箱数
スーパードライ 1,000 88.1 1,135 3,490 100.9 3,460
本生 123 70.7 174 448 76.7 584
本生アクアブルー 86 73.5 117 310 74.9 414
本生ゴールド 24 19.5 123 100 25.0 400
新生3 228 540
(注1)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。



以上