アサヒビール 2006年3月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <3月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 131,833 | 10,413 | 96.7 | 136,276 | 10,764 |
輸入 | 171 | 13 | 98.9 | 173 | 14 | |
合計 | 132,003 | 10,427 | 96.7 | 136,449 | 10,778 | |
発泡酒 | 国産 | 32,362 | 2,556 | 61.3 | 52,758 | 4,167 |
輸入 | 13 | 1 | 50.1 | 25 | 2 | |
合計 | 32,375 | 2,557 | 61.3 | 52,783 | 4,169 | |
合計 | 15,508 | 1,225 | 12,351.1 | 126 | 10 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
179,886 | 14,209 | 95.0 | 189,358 | 14,957 |
[累計] <1月〜3月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 323,048 | 25,517 | 107.3 | 301,156 | 23,788 |
輸入 | 331 | 26 | 80.4 | 411 | 32 | |
合計 | 323,378 | 25,543 | 107.2 | 301,567 | 23,820 | |
発泡酒 | 国産 | 80,322 | 6,345 | 63.2 | 127,093 | 10,039 |
輸入 | 25 | 2 | 66.6 | 38 | 3 | |
合計 | 80,347 | 6,347 | 63.2 | 127,131 | 10,042 | |
合計 | 38,614 | 3,050 | 18,879.0 | 205 | 16 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
442,340 | 34,940 | 103.1 | 428,903 | 33,879 |
[ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<3 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,040 | 99.0 | 1,050 | 2,490 | 107.1 | 2,325 |
本生 | 137 | 83.0 | 165 | 325 | 79.3 | 410 |
本生アクアブルー | 94 | 84.7 | 111 | 224 | 75.4 | 297 |
本生ゴールド | 29 | 21.2 | 137 | 76 | 27.4 | 277 |
新生3 | 126 | ― | ― | 312 | ― | ― |
(注1)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 (注2)は炭酸ガス含有のものです。 |
以上 |