アサヒビール 2006年5月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <5月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 140,395 | 11,090 | 104.6 | 134,215 | 10,601 |
輸入 | 226 | 18 | 115.7 | 195 | 15 | |
合計 | 140,621 | 11,108 | 104.6 | 134,410 | 10,617 | |
発泡酒 | 国産 | 30,539 | 2,412 | 71.2 | 42,892 | 3,388 |
輸入 | 19 | 1 | 147.2 | 13 | 1 | |
合計 | 30,558 | 2,414 | 71.2 | 42,905 | 3,389 | |
新ジャンル | 合計 | 19,447 | 1,536 | 119.8 | 16,232 | 1,282 |
合計 | 190,626 | 15,057 | 98.5 | 193,547 | 15,288 |
[累計] <1月〜5月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 594,247 | 46,939 | 101.9 | 582,892 | 46,042 |
輸入 | 694 | 55 | 87.0 | 798 | 63 | |
合計 | 594,942 | 46,994 | 101.9 | 583,690 | 46,105 | |
発泡酒 | 国産 | 141,101 | 11,145 | 62.8 | 224,513 | 17,734 |
輸入 | 57 | 5 | 111.8 | 51 | 4 | |
合計 | 141,158 | 11,150 | 62.9 | 224,564 | 17,738 | |
新ジャンル | 合計 | 86,799 | 6,856 | 169.2 | 51,310 | 4,053 |
合計 | 822,899 | 65,000 | 95.7 | 859,563 | 67,896 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<5 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,095 | 105.8 | 1,035 | 4,585 | 102.0 | 4,495 |
本生 | 135 | 85.4 | 158 | 583 | 78.6 | 742 |
本生アクアブルー | 90 | 86.5 | 104 | 400 | 77.2 | 518 |
本生ゴールド | 22 | 28.2 | 78 | 122 | 25.5 | 478 |
新生3 | 21 | ― | ― | 561 | ― | ― |
ぐびなま。 | 125 | ― | ― | 125 | ― | ― |
(注1)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 |
以上 |