アサヒビール 2006年8月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <8月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 186,489 | 14,731 | 100.3 | 186,019 | 14,693 |
輸入 | 142 | 11 | 71.2 | 200 | 16 | |
合計 | 186,631 | 14,742 | 100.2 | 186,219 | 14,709 | |
発泡酒 | 国産 | 32,007 | 2,528 | 77.9 | 41,096 | 3,246 |
輸入 | 13 | 1 | 98.0 | 13 | 1 | |
合計 | 32,020 | 2,529 | 77.9 | 41,109 | 3,247 | |
新ジャンル | 合計 | 24,894 | 1,966 | 136.9 | 18,180 | 1,436 |
合計 | 243,545 | 19,237 | 99.2 | 245,508 | 19,392 |
[累計] <1月〜8月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 1,146,842 | 90,588 | 99.9 | 1,147,514 | 90,641 |
輸入 | 1,118 | 88 | 82.3 | 1,359 | 107 | |
合計 | 1,147,960 | 90,676 | 99.9 | 1,148,872 | 90,748 | |
発泡酒 | 国産 | 236,824 | 18,706 | 65.5 | 361,544 | 28,558 |
輸入 | 108 | 9 | 140.5 | 77 | 6 | |
合計 | 236,931 | 18,715 | 65.5 | 361,621 | 28,564 | |
新ジャンル | 合計 | 162,481 | 12,834 | 140.6 | 115,562 | 9,128 |
合計 | 1,547,372 | 122,225 | 95.2 | 1,626,056 | 128,440 |
[ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<8 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,440 | 98.3 | 1,465 | 8,740 | 98.8 | 8,850 |
プライムタイム | 27 | ― | ― | 93 | ― | ― |
本生 | 138 | 84.1 | 164 | 994 | 78.3 | 1,270 |
本生アクアブルー | 94 | 92.2 | 102 | 684 | 80.7 | 848 |
本生ゴールド | 15 | 25.9 | 58 | 173 | 24.8 | 698 |
新生3 | 65 | ― | ― | 744 | ― | ― |
ぐびなま。 | 132 | ― | ― | 532 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 |
以上 |