アサヒビール 2006年2月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <2月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 107,065 | 8,457 | 118.9 | 90,067 | 7,114 |
輸入 | 107 | 8 | 101.2 | 105 | 8 | |
合計 | 107,171 | 8,465 | 118.9 | 90,172 | 7,123 | |
発泡酒 | 国産 | 30,760 | 2,430 | 60.1 | 51,159 | 4,041 |
輸入 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 1 | |
合計 | 30,760 | 2,430 | 60.1 | 51,172 | 4,042 | |
合計 | 13,849 | 1,094 | 17,536.0 | 79 | 6 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
151,781 | 11,989 | 107.3 | 141,423 | 11,171 |
[累計] <1月〜2月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 191,215 | 15,104 | 116.0 | 164,879 | 13,024 |
輸入 | 160 | 13 | 67.0 | 238 | 19 | |
合計 | 191,375 | 15,116 | 115.9 | 165,118 | 13,042 | |
発泡酒 | 国産 | 47,960 | 3,788 | 64.5 | 74,335 | 5,872 |
輸入 | 13 | 1 | 99.3 | 13 | 1 | |
合計 | 47,973 | 3,789 | 64.5 | 74,348 | 5,873 | |
合計 | 23,104 | 1,825 | 29,254.8 | 79 | 6 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
262,451 | 20,731 | 109.6 | 239,545 | 18,921 |
[ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<2 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 805 | 115.0 | 700 | 1,450 | 113.7 | 1,275 |
本生 | 119 | 82.6 | 144 | 188 | 76.7 | 245 |
本生アクアブルー | 82 | 75.9 | 108 | 130 | 69.9 | 186 |
本生ゴールド | 30 | 21.4 | 140 | 47 | 33.6 | 140 |
新生3 | 108 | ― | ― | 186 | ― | ― |
(注1)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 (注2)は炭酸ガス含有のものです。 |
以上 |