アサヒビール 2006年10月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <10月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 123,412 | 9,748 | 84.7 | 145,727 | 11,511 |
輸入 | 160 | 13 | 193.5 | 83 | 7 | |
合計 | 123,572 | 9,761 | 84.7 | 145,809 | 11,517 | |
発泡酒 | 国産 | 26,696 | 2,109 | 72.8 | 36,670 | 2,896 |
輸入 | 12 | 1 | ― | 0 | 0 | |
合計 | 26,708 | 2,110 | 72.8 | 36,670 | 2,896 | |
新ジャンル | 合計 | 38,391 | 3,032 | 234.1 | 16,398 | 1,295 |
合計 | 188,671 | 14,903 | 94.9 | 198,877 | 15,709 |
[累計] <1月〜10月> |
2006年 | 2005年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 1,404,595 | 110,947 | 97.8 | 1,435,558 | 113,393 |
輸入 | 1,349 | 107 | 82.3 | 1,638 | 129 | |
合計 | 1,405,944 | 111,054 | 97.8 | 1,437,196 | 113,523 | |
発泡酒 | 国産 | 299,078 | 23,624 | 68.1 | 438,897 | 34,668 |
輸入 | 120 | 9 | 134.0 | 89 | 7 | |
合計 | 299,197 | 23,633 | 68.2 | 438,986 | 34,675 | |
新ジャンル | 合計 | 221,118 | 17,466 | 147.3 | 150,099 | 11,856 |
合計 | 1,926,259 | 152,153 | 95.1 | 2,026,282 | 160,054 |
[ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<10 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 935 | 84.2 | 1,110 | 10,700 | 97.1 | 11,020 |
プライムタイム | 14 | ― | ― | 124 | ― | ― |
本生 | 111 | 76.6 | 145 | 1,231 | 78.3 | 1,573 |
本生アクアブルー | 81 | 84.4 | 96 | 856 | 81.6 | 1,049 |
本生ゴールド | 9 | 20.5 | 44 | 194 | 24.4 | 796 |
新生3 | 30 | ― | ― | 826 | ― | ― |
ぐびなま。 | 80 | ― | ― | 722 | ― | ― |
極旨 | 160 | ― | ― | 160 | ― | ― |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 |
以上 |