アサヒビール 2009年8月の数量報告 |
||
|
| [課税出荷数量] <8月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
| キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
| ビール | 151,148 | 11,939 | 93.5 | 161,610 | 12,765 |
| 発泡酒 | 26,382 | 2,084 | 83.1 | 31,765 | 2,509 |
| 新ジャンル | 30,275 | 2,391 | 113.7 | 26,634 | 2,104 |
| その他の醸造酒(発泡性)① | − | − | − | 1,461 | 115 |
| リキュール(発泡性)① | 30,276 | 2,392 | 120.3 | 25,173 | 1,988 |
| 合計 | 207,805 | 16,414 | 94.5 | 220,010 | 17,378 |
| [累計] <1月〜8月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
| キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
| ビール | 986,597 | 77,930 | 92.8 | 1,062,863 | 83,954 |
| 発泡酒 | 223,133 | 17,625 | 92.6 | 241,034 | 19,039 |
| 新ジャンル | 236,585 | 18,688 | 119.9 | 197,281 | 15,583 |
| その他の醸造酒(発泡性)① | 1,121 | 89 | 7.3 | 15,297 | 1,208 |
| リキュール(発泡性)① | 235,464 | 18,599 | 129.4 | 181,984 | 14,375 |
| 合計 | 1,446,316 | 114,243 | 96.3 | 1,501,178 | 118,576 |
| [ブランド別売上] (単位:万箱) |
<8 月> | ||
| 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
| スーパードライ | 1,160 | 92.4 | 1,255 |
| ザ・マスター | 17 | ― | ― |
| 熟撰 | 9 | 63.0 | 14 |
| クールドラフト | 37 | ― | ― |
| 本生アクアブルー | 35 | 55.4 | 63 |
| スタイルフリー | 102 | 100.0 | 102 |
| クリアアサヒ | 167 | 111.3 | 150 |
| アサヒ オフ | 61 | ― | ― |
| あじわい | 4 | 14.8 | 27 |
| [累計] <1月〜8月> |
|||
| 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
| スーパードライ | 7,530 | 92.3 | 8,155 |
| ザ・マスター | 117 | ― | ― |
| 熟撰 | 78 | 54.0 | 144 |
| クールドラフト | 375 | ― | ― |
| 本生アクアブルー | 317 | 63.8 | 497 |
| スタイルフリー | 753 | 104.8 | 718 |
| クリアアサヒ | 1,244 | 155.4 | 800 |
| アサヒ オフ | 495 | ― | ― |
| あじわい | 48 | 13.1 | 366 |
| (注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
| 以上 |