アサヒビール 2009年4月の数量報告 |
||
|
| [課税出荷数量] <4月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
| キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
| ビール | 128,753 | 10,170 | 102.0 | 126,235 | 9,971 |
| 発泡酒 | 31,134 | 2,459 | 109.3 | 28,494 | 2,251 |
| 新ジャンル | 33,537 | 2,649 | 126.6 | 26,485 | 2,092 |
| その他の醸造酒(発泡性)@ | − | − | − | 1,796 | 142 |
| リキュール(発泡性)@ | 33,541 | 2,649 | 135.9 | 24,689 | 1,950 |
| 合計 | 193,424 | 15,278 | 106.7 | 181,214 | 14,314 |
| [累計] <1月〜4月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
| キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
| ビール | 395,631 | 31,250 | 92.0 | 430,129 | 33,975 |
| 発泡酒 | 105,773 | 8,355 | 95.0 | 111,299 | 8,791 |
| 新ジャンル | 106,244 | 8,392 | 127.2 | 83,521 | 6,597 |
| その他の醸造酒(発泡性)@ | 1,140 | 90 | 13.4 | 8,499 | 671 |
| リキュール(発泡性)@ | 105,103 | 8,302 | 140.1 | 75,022 | 5,926 |
| 合計 | 607,647 | 47,997 | 97.2 | 624,950 | 49,364 |
| [ブランド別売上] (単位:万箱) |
<4 月> | ||
| 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
| スーパードライ | 990 | 103.1 | 960 |
| 熟撰 | 9 | 56.3 | 17 |
| クールドラフト | 71 | ― | ― |
| 本生アクアブルー | 38 | 61.4 | 61 |
| スタイルフリー | 96 | 118.9 | 81 |
| クリアアサヒ | 171 | 147.4 | 116 |
| アサヒ オフ | 74 | ― | ― |
| あじわい | 6 | 14.2 | 45 |
| [累計] <1月〜4月> |
|||
| 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
| スーパードライ | 3,090 | 93.5 | 3,305 |
| 熟撰 | 31 | 47.9 | 65 |
| クールドラフト | 183 | ― | ― |
| 本生アクアブルー | 156 | 65.6 | 237 |
| スタイルフリー | 337 | 107.7 | 313 |
| クリアアサヒ | 543 | 263.6 | 206 |
| アサヒ オフ | 221 | ― | ― |
| あじわい | 29 | 13.0 | 227 |
| (注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
| 以上 |