アサヒビール 2009年6月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <6月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 151,926 | 12,001 | 100.2 | 151,671 | 11,980 |
発泡酒 | 32,889 | 2,598 | 101.0 | 32,578 | 2,573 |
新ジャンル | 36,742 | 2,902 | 126.5 | 29,048 | 2,294 |
その他の醸造酒(発泡性)@ | − | − | − | 1,627 | 128 |
リキュール(発泡性)@ | 36,747 | 2,903 | 134.0 | 27,421 | 2,166 |
合計 | 221,558 | 17,501 | 103.9 | 213,297 | 16,848 |
[累計] <1月〜6月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 671,117 | 53,011 | 94.2 | 712,194 | 56,255 |
発泡酒 | 168,016 | 13,271 | 96.3 | 174,502 | 13,784 |
新ジャンル | 174,820 | 13,809 | 124.0 | 140,944 | 11,133 |
その他の醸造酒(発泡性)@ | 1,126 | 89 | 9.4 | 11,981 | 946 |
リキュール(発泡性)@ | 173,694 | 13,720 | 134.7 | 128,963 | 10,187 |
合計 | 1,013,953 | 80,091 | 98.7 | 1,027,640 | 81,172 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<6 月> | ||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,100 | 98.6 | 1,115 |
ザ・マスター | 30 | ― | ― |
熟撰 | 13 | 66.5 | 20 |
クールドラフト | 52 | ― | ― |
本生アクアブルー | 46 | 71.7 | 65 |
スタイルフリー | 108 | 108.0 | 100 |
クリアアサヒ | 191 | 127.3 | 150 |
アサヒ オフ | 72 | ― | ― |
あじわい | 5 | 15.8 | 34 |
[累計] <1月〜6月> |
|||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 5,095 | 94.0 | 5,420 |
ザ・マスター | 80 | ― | ― |
熟撰 | 53 | 52.5 | 101 |
クールドラフト | 296 | ― | ― |
本生アクアブルー | 242 | 66.5 | 364 |
スタイルフリー | 542 | 107.9 | 503 |
クリアアサヒ | 901 | 184.9 | 487 |
アサヒ オフ | 364 | ― | ― |
あじわい | 40 | 12.9 | 306 |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |