アサヒビール 2009年10月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <10月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 116,182 | 9,177 | 94.5 | 122,947 | 9,711 |
発泡酒 | 23,326 | 1,842 | 67.9 | 34,361 | 2,714 |
新ジャンル | 34,233 | 2,704 | 135.1 | 25,338 | 2,001 |
その他の醸造酒(発泡性)① | − | − | − | 1,208 | 95 |
リキュール(発泡性)① | 34,233 | 2,704 | 141.9 | 24,129 | 1,906 |
合計 | 173,741 | 13,724 | 95.1 | 182,646 | 14,427 |
[累計] <1月〜10月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 1,218,936 | 96,282 | 93.3 | 1,306,363 | 103,188 |
発泡酒 | 271,350 | 21,434 | 88.5 | 306,703 | 24,226 |
新ジャンル | 313,664 | 24,776 | 125.5 | 249,871 | 19,737 |
その他の醸造酒(発泡性)① | 1,118 | 88 | 6.3 | 17,868 | 1,411 |
リキュール(発泡性)① | 312,547 | 24,688 | 134.7 | 232,003 | 18,326 |
合計 | 1,803,950 | 142,492 | 96.8 | 1,862,937 | 147,151 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<10 月> | ||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 890 | 93.7 | 950 |
ザ・マスター | 7 | ― | ― |
熟撰 | 8 | 67.7 | 12 |
クールドラフト | 14 | ― | ― |
本生アクアブルー | 37 | 64.6 | 57 |
スタイルフリー | 102 | 100.0 | 102 |
クリアアサヒ | 154 | 102.7 | 150 |
アサヒ オフ | 55 | ― | ― |
麦搾り | 56 | ― | ― |
あじわい | 1 | 4.9 | 20 |
[累計] <1月〜10月> |
|||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 9,300 | 92.7 | 10,030 |
ザ・マスター | 135 | ― | ― |
熟撰 | 94 | 56.6 | 166 |
クールドラフト | 414 | ― | ― |
本生アクアブルー | 391 | 63.4 | 617 |
スタイルフリー | 960 | 103.8 | 925 |
クリアアサヒ | 1,565 | 141.8 | 1,103 |
アサヒ オフ | 611 | ― | ― |
麦搾り | 156 | ― | ― |
あじわい | 52 | 12.6 | 413 |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |