アサヒビール 2009年7月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <7月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 164,332 | 12,980 | 86.9 | 189,058 | 14,934 |
発泡酒 | 28,735 | 2,270 | 82.6 | 34,767 | 2,746 |
新ジャンル | 31,490 | 2,487 | 106.0 | 29,703 | 2,346 |
その他の醸造酒(発泡性)@ | − | − | − | 1,855 | 147 |
リキュール(発泡性)@ | 31,494 | 2,488 | 113.1 | 27,848 | 2,200 |
合計 | 224,558 | 17,738 | 88.6 | 253,529 | 20,026 |
[累計] <1月〜7月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 835,450 | 65,991 | 92.7 | 901,253 | 71,189 |
発泡酒 | 196,751 | 15,541 | 94.0 | 209,269 | 16,530 |
新ジャンル | 206,310 | 16,296 | 120.9 | 170,647 | 13,479 |
その他の醸造酒(発泡性)@ | 1,123 | 89 | 8.1 | 13,836 | 1,093 |
リキュール(発泡性)@ | 205,187 | 16,208 | 130.9 | 156,811 | 12,386 |
合計 | 1,238,511 | 97,829 | 96.7 | 1,281,169 | 101,198 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<7 月> | ||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,275 | 86.1 | 1,480 |
ザ・マスター | 20 | ― | ― |
熟撰 | 16 | 57.0 | 28 |
クールドラフト | 42 | ― | ― |
本生アクアブルー | 40 | 57.4 | 70 |
スタイルフリー | 110 | 97.5 | 113 |
クリアアサヒ | 176 | 108.0 | 163 |
アサヒ オフ | 70 | ― | ― |
あじわい | 4 | 13.7 | 33 |
[累計] <1月〜7月> |
|||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 6,370 | 92.3 | 6,900 |
ザ・マスター | 100 | ― | ― |
熟撰 | 69 | 53.5 | 129 |
クールドラフト | 338 | ― | ― |
本生アクアブルー | 282 | 65.0 | 434 |
スタイルフリー | 651 | 105.6 | 616 |
クリアアサヒ | 1,077 | 165.6 | 650 |
アサヒ オフ | 434 | ― | ― |
あじわい | 44 | 13.0 | 339 |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |