アサヒビール 2009年5月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <5月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 123,560 | 9,760 | 94.8 | 130,394 | 10,300 |
発泡酒 | 29,354 | 2,319 | 95.9 | 30,624 | 2,419 |
新ジャンル | 31,834 | 2,515 | 112.2 | 28,375 | 2,241 |
その他の醸造酒(発泡性)@ | − | − | − | 1,855 | 147 |
リキュール(発泡性)@ | 31,843 | 2,515 | 120.1 | 26,519 | 2,095 |
合計 | 184,748 | 14,593 | 97.5 | 189,393 | 14,960 |
[累計] <1月〜5月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 519,191 | 41,010 | 92.6 | 560,524 | 44,275 |
発泡酒 | 135,127 | 10,674 | 95.2 | 141,923 | 11,210 |
新ジャンル | 138,077 | 10,907 | 123.4 | 111,896 | 8,839 |
その他の醸造酒(発泡性)@ | 1,131 | 89 | 10.9 | 10,354 | 818 |
リキュール(発泡性)@ | 136,947 | 10,817 | 134.9 | 101,541 | 8,021 |
合計 | 792,395 | 62,590 | 97.3 | 814,343 | 64,324 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<5 月> | ||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 905 | 90.5 | 1,000 |
ザ・マスター | 50 | ― | ― |
熟撰 | 9 | 53.5 | 16 |
クールドラフト | 61 | ― | ― |
本生アクアブルー | 39 | 61.9 | 63 |
スタイルフリー | 97 | 108.1 | 90 |
クリアアサヒ | 167 | 127.1 | 131 |
アサヒ オフ | 71 | ― | ― |
あじわい | 6 | 12.6 | 45 |
[累計] <1月〜5月> |
|||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 3,995 | 92.8 | 4,305 |
ザ・マスター | 50 | ― | ― |
熟撰 | 40 | 49.0 | 81 |
クールドラフト | 244 | ― | ― |
本生アクアブルー | 196 | 65.1 | 300 |
スタイルフリー | 434 | 107.8 | 403 |
クリアアサヒ | 710 | 210.5 | 337 |
アサヒ オフ | 292 | ― | ― |
あじわい | 34 | 12.5 | 272 |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |