アサヒビール 2009年2月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <2月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 92,006 | 7,267 | 58.4 | 157,463 | 12,438 |
発泡酒 | 22,560 | 1,782 | 46.4 | 48,602 | 3,839 |
新ジャンル | 30,586 | 2,416 | 117.6 | 26,008 | 2,054 |
その他の醸造酒(発泡性)@ | 483 | 38 | 12.9 | 3,737 | 295 |
リキュール(発泡性)@ | 30,103 | 2,378 | 135.2 | 22,271 | 1,759 |
合計 | 145,153 | 11,465 | 62.5 | 232,074 | 18,331 |
[累計] <1月〜2月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 156,656 | 12,374 | 66.7 | 234,749 | 18,543 |
発泡酒 | 38,342 | 3,029 | 57.1 | 67,120 | 5,302 |
新ジャンル | 43,335 | 3,423 | 118.5 | 36,582 | 2,890 |
その他の醸造酒(発泡性)@ | 976 | 77 | 18.3 | 5,323 | 420 |
リキュール(発泡性)@ | 42,359 | 3,346 | 135.5 | 31,259 | 2,469 |
合計 | 238,333 | 18,826 | 70.4 | 338,451 | 26,734 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<2 月> | ||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 705 | 57.8 | 1,220 |
熟撰 | 7 | 98.6 | 7 |
本生アクアブルー | 43 | 43.3 | 99 |
スタイルフリー | 89 | 69.0 | 129 |
クリアアサヒ | 136 | ― | ― |
アサヒ オフ | 77 | ― | ― |
あじわい | 8 | 8.2 | 101 |
[累計] <1月〜2月> |
|||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,245 | 67.5 | 1,845 |
熟撰 | 13 | 110.2 | 12 |
本生アクアブルー | 75 | 52.7 | 142 |
スタイルフリー | 157 | 82.6 | 190 |
クリアアサヒ | 227 | ― | ― |
アサヒ オフ | 77 | ― | ― |
あじわい | 15 | 10.3 | 146 |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |