アサヒビール 2009年3月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <3月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 110,222 | 8,706 | 159.4 | 69,145 | 5,462 |
発泡酒 | 36,297 | 2,867 | 231.4 | 15,685 | 1,239 |
新ジャンル | 29,372 | 2,320 | 143.6 | 20,454 | 1,616 |
その他の醸造酒(発泡性)@ | 168 | 13 | 12.2 | 1,380 | 109 |
リキュール(発泡性)@ | 29,203 | 2,307 | 153.1 | 19,074 | 1,507 |
合計 | 175,890 | 13,893 | 167.1 | 105,285 | 8,316 |
[累計] <1月〜3月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
ビール | 266,878 | 21,080 | 87.8 | 303,894 | 24,004 |
発泡酒 | 74,639 | 5,896 | 90.1 | 82,805 | 6,541 |
新ジャンル | 72,707 | 5,743 | 127.5 | 57,036 | 4,505 |
その他の醸造酒(発泡性)@ | 1,144 | 90 | 17.1 | 6,703 | 529 |
リキュール(発泡性)@ | 71,563 | 5,653 | 142.2 | 50,334 | 3,976 |
合計 | 414,223 | 32,719 | 93.3 | 443,736 | 35,050 |
[ブランド別売上] (単位:万箱) |
<3 月> | ||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 855 | 171.0 | 500 |
熟撰 | 9 | 23.6 | 36 |
クールドラフト | 112 | ― | ― |
本生アクアブルー | 44 | 129.4 | 34 |
スタイルフリー | 84 | 200.0 | 42 |
クリアアサヒ | 145 | 161.1 | 90 |
アサヒ オフ | 70 | ― | ― |
あじわい | 7 | 19.4 | 36 |
[累計] <1月〜3月> |
|||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 2,100 | 89.6 | 2,345 |
熟撰 | 22 | 45.0 | 48 |
クールドラフト | 112 | ― | ― |
本生アクアブルー | 119 | 67.6 | 176 |
スタイルフリー | 241 | 103.9 | 232 |
クリアアサヒ | 372 | 413.3 | 90 |
アサヒ オフ | 147 | ― | ― |
あじわい | 22 | 12.1 | 182 |
(注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
以上 |