アサヒビール 2005年9月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <9月> |
2005年 | 2004年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 142,318 | 11,242 | 99.1 | 143,629 | 11,345 |
輸入 | 197 | 16 | 161.8 | 121 | 10 | |
合計 | 142,514 | 11,257 | 99.1 | 143,751 | 11,355 | |
発泡酒 | 国産 | 40,683 | 3,213 | 69.7 | 58,334 | 4,608 |
輸入 | 13 | 1 | 164.1 | 8 | 1 | |
合計 | 40,696 | 3,215 | 69.8 | 58,342 | 4,608 | |
合計 | 18,139 | 1,433 | ― | ― | ― | |
発泡酒+ 計 |
58,835 | 4,647 | 100.8 | 58,342 | 4,608 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
201,349 | 15,904 | 99.6 | 202,093 | 15,963 |
[累計] <1月〜9月> |
2005年 | 2004年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 1,289,832 | 101,882 | 93.4 | 1,380,346 | 109,032 |
輸入 | 1,555 | 123 | 109.8 | 1,416 | 112 | |
合計 | 1,291,387 | 102,005 | 93.5 | 1,381,762 | 109,144 | |
発泡酒 | 国産 | 402,227 | 31,772 | 76.6 | 525,343 | 41,496 |
輸入 | 89 | 7 | 109.8 | 81 | 6 | |
合計 | 402,317 | 31,779 | 76.6 | 525,424 | 41,503 | |
合計 | 133,701 | 10,561 | ― | ― | ― | |
発泡酒+ 計 |
536,018 | 42,339 | 102.0 | 525,424 | 41,503 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
1,827,405 | 144,345 | 95.8 | 1,907,186 | 150,647 |
[ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<9 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,060 | 95.5 | 1,110 | 9,910 | 92.7 | 10,685 |
本生 | 158 | 61.2 | 258 | 1,428 | 63.9 | 2,233 |
本生アクアブルー | 105 | 59.0 | 178 | 953 | 62.4 | 1,528 |
本生ゴールド | 54 | ― | ― | 752 | ― | ― |
新生 | 142 | ― | ― | 1,036 | ― | ― |
(注1)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 (注2)は炭酸ガス含有のものです。 |
以上 |