アサヒビール 2005年8月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <8月> |
2005年 | 2004年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 186,019 | 14,693 | 105.0 | 177,130 | 13,991 |
輸入 | 200 | 16 | 102.6 | 195 | 15 | |
合計 | 186,219 | 14,709 | 105.0 | 177,325 | 14,007 | |
発泡酒 | 国産 | 41,096 | 3,246 | 76.8 | 53,541 | 4,229 |
輸入 | 13 | 1 | 95.5 | 13 | 1 | |
合計 | 41,109 | 3,247 | 76.8 | 53,554 | 4,230 | |
合計 | 18,180 | 1,436 | ― | ― | ― | |
発泡酒+ 計 |
59,289 | 4,683 | 110.7 | 53,554 | 4,230 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
245,508 | 19,392 | 106.3 | 230,879 | 18,237 |
[累計] <1月〜8月> |
2005年 | 2004年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 1,147,514 | 90,641 | 92.8 | 1,236,716 | 97,687 |
輸入 | 1,359 | 107 | 104.9 | 1,295 | 102 | |
合計 | 1,148,872 | 90,748 | 92.8 | 1,238,011 | 97,789 | |
発泡酒 | 国産 | 361,544 | 28,558 | 77.4 | 467,009 | 36,889 |
輸入 | 77 | 6 | 104.1 | 74 | 6 | |
合計 | 361,621 | 28,564 | 77.4 | 467,083 | 36,894 | |
合計 | 115,562 | 9,128 | ― | ― | ― | |
発泡酒+ 計 |
477,183 | 37,692 | 102.2 | 467,083 | 36,894 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
1,626,056 | 128,440 | 95.4 | 1,705,094 | 134,684 |
[ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<8 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,465 | 103.2 | 1,420 | 8,850 | 92.4 | 9,575 |
本生 | 164 | 66.9 | 245 | 1,270 | 64.3 | 1,975 |
本生アクアブルー | 102 | 63.4 | 161 | 848 | 62.8 | 1,350 |
本生ゴールド | 58 | ― | ― | 698 | ― | ― |
新生 | 143 | ― | ― | 894 | ― | ― |
(注1)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 (注2)は炭酸ガス含有のものです。 |
以上 |