アサヒビール 2005年7月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <7月> |
2005年 | 2004年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 178,852 | 14,127 | 81.6 | 219,299 | 17,322 |
輸入 | 159 | 13 | 76.9 | 206 | 16 | |
合計 | 179,010 | 14,140 | 81.6 | 219,506 | 17,339 | |
発泡酒 | 国産 | 39,993 | 3,159 | 55.9 | 71,553 | 5,652 |
輸入 | 13 | 1 | 133.3 | 10 | 1 | |
合計 | 40,006 | 3,160 | 55.9 | 71,563 | 5,653 | |
合計 | 19,075 | 1,507 | ― | ― | ― | |
発泡酒+ 計 |
59,080 | 4,667 | 82.6 | 71,563 | 5,653 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
238,091 | 18,807 | 81.8 | 291,069 | 22,991 |
[累計] <1月〜7月> |
2005年 | 2004年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 961,495 | 75,947 | 90.7 | 1,059,586 | 83,696 |
輸入 | 1,159 | 92 | 105.3 | 1,100 | 87 | |
合計 | 962,654 | 76,039 | 90.8 | 1,060,686 | 83,782 | |
発泡酒 | 国産 | 320,448 | 25,312 | 77.5 | 413,468 | 32,659 |
輸入 | 64 | 5 | 106.0 | 60 | 5 | |
合計 | 320,512 | 25,317 | 77.5 | 413,529 | 32,664 | |
合計 | 97,383 | 7,692 | ― | ― | ― | |
発泡酒+ 計 |
417,894 | 33,009 | 101.1 | 413,529 | 32,664 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
1,380,548 | 109,048 | 93.6 | 1,474,215 | 116,447 |
[ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<7 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,440 | 83.7 | 1,720 | 7,385 | 90.6 | 8,155 |
本生 | 160 | 51.3 | 312 | 1,106 | 63.9 | 1,730 |
本生アクアブルー | 100 | 47.6 | 210 | 746 | 62.7 | 1,189 |
本生ゴールド | 67 | ― | ― | 640 | ― | ― |
新生 | 150 | ― | ― | 751 | ― | ― |
(注1)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 (注2)は炭酸ガス含有のものです。 |
以上 |