アサヒビール 2005年10月の数量報告 |
||
|
| [課税出荷数量] <10月> |
2005年 | 2004年 | ||||
| キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
| ビール | 国産 | 145,727 | 11,511 | 107.7 | 135,290 | 10,686 |
| 輸入 | 83 | 7 | 61.8 | 134 | 11 | |
| 合計 | 145,809 | 11,517 | 107.7 | 135,424 | 10,697 | |
| 発泡酒 | 国産 | 36,670 | 2,896 | 77.3 | 47,440 | 3,747 |
| 輸入 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | |
| 合計 | 36,670 | 2,896 | 77.3 | 47,440 | 3,747 | |
| 合計 | 16,398 | 1,295 | ― | ― | ― | |
発泡酒+ |
53,068 | 4,192 | 111.9 | 47,440 | 3,747 | |
ビール+発泡酒+ |
198,877 | 15,709 | 108.8 | 182,865 | 14,444 | |
| [累計] <1月〜10月> |
2005年 | 2004年 | ||||
| キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
| ビール | 国産 | 1,435,558 | 113,393 | 94.7 | 1,515,636 | 119,718 |
| 輸入 | 1,638 | 129 | 105.6 | 1,551 | 122 | |
| 合計 | 1,437,196 | 113,523 | 94.7 | 1,517,187 | 119,841 | |
| 発泡酒 | 国産 | 438,897 | 34,668 | 76.6 | 572,783 | 45,244 |
| 輸入 | 89 | 7 | 109.8 | 81 | 6 | |
| 合計 | 438,986 | 34,675 | 76.6 | 572,864 | 45,250 | |
| 合計 | 150,099 | 11,856 | ― | ― | ― | |
発泡酒+ |
589,086 | 46,531 | 102.8 | 572,864 | 45,250 | |
ビール+発泡酒+ |
2,026,282 | 160,054 | 96.9 | 2,090,051 | 165,091 | |
| [ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<10 月> | <累 計> | ||||
| 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
| スーパードライ | 1,110 | 106.2 | 1,045 | 11,020 | 93.9 | 11,730 |
| 本生 | 145 | 68.1 | 213 | 1,573 | 64.3 | 2,446 |
| 本生アクアブルー | 96 | 65.3 | 147 | 1,049 | 62.6 | 1,675 |
| 本生ゴールド | 44 | ― | ― | 796 | ― | ― |
| 新生 | 127 | ― | ― | 1,163 | ― | ― |
| (注1)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 (注2) |
| 以上 |