アサヒビール 2005年5月の数量報告 |
||
|
[課税出荷数量] <5月> |
2005年 | 2004年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 134,215 | 10,601 | 94.8 | 141,579 | 11,183 |
輸入 | 195 | 15 | 330.5 | 59 | 5 | |
合計 | 134,410 | 10,617 | 94.9 | 141,638 | 11,188 | |
発泡酒 | 国産 | 42,892 | 3,388 | 81.6 | 52,550 | 4,151 |
輸入 | 13 | 1 | 100.0 | 13 | 1 | |
合計 | 42,905 | 3,389 | 81.6 | 52,562 | 4,152 | |
合計 | 16,232 | 1,282 | ― | ― | ― | |
発泡酒+ 計 |
59,137 | 4,671 | 112.5 | 52,562 | 4,152 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
193,547 | 15,288 | 99.7 | 194,201 | 15,340 |
[累計] <1月〜5月> |
2005年 | 2004年 | ||||
キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
||
ビール | 国産 | 582,892 | 46,042 | 91.5 | 637,041 | 50,319 |
輸入 | 798 | 63 | 127.8 | 625 | 49 | |
合計 | 583,690 | 46,105 | 91.5 | 637,666 | 50,369 | |
発泡酒 | 国産 | 224,513 | 17,734 | 84.3 | 266,395 | 21,042 |
輸入 | 51 | 4 | 117.0 | 44 | 3 | |
合計 | 224,564 | 17,738 | 84.3 | 266,438 | 21,046 | |
合計 | 51,310 | 4,053 | ― | ― | ― | |
発泡酒+ 計 |
275,873 | 21,791 | 103.5 | 266,438 | 21,046 | |
ビール+発泡酒+ 計 |
859,563 | 67,896 | 95.1 | 904,104 | 71,414 |
[ブランド別売上]
(単位:万箱) |
<5 月> | <累 計> | ||||
本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
スーパードライ | 1,035 | 94.1 | 1,100 | 4,495 | 91.1 | 4,935 |
本生 | 158 | 68.7 | 230 | 742 | 68.5 | 1,083 |
本生アクアブルー | 104 | 67.5 | 154 | 518 | 68.1 | 761 |
本生ゴールド | 78 | ― | ― | 478 | ― | ― |
新生 | 127 | ― | ― | 397 | ― | ― |
(注1)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml×20本です。 (注2)は炭酸ガス含有のものです。 |
以上 |