ニュースリリース
アサヒビール株式会社のニュースリリース
2010年06月23日
アサヒビール株式会社
「アルコール分9%」・「糖質70%オフ」※1)の缶入りチューハイ
*希望小売価格は単なる参考価格であり、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
アサヒビール株式会社
「アルコール分9%」・「糖質70%オフ」※1)の缶入りチューハイ
『アサヒ スパークス』新発売
アルコール分9%の飲みごたえと、糖質70%オフ※1)によりスッキリドライな後味を実現
アサヒビール株式会社(本社 東京、社長 泉谷直木)は、缶入りチューハイの新ブランド『アサヒ スパークス』(缶350ml・500ml)を7月6日(火)から全国で新発売します。コンビニエンスストア限定発売となります。
■『アサヒ スパークス』について
・ | アルコール度数9%、糖質70%オフ※1)の缶入りチューハイです。 |
・ | ウォッカをベースに使用し、アルコール度数を9%と高めに設定することによって、“ガツン”とくるような飲みごたえを実現しました。また、糖質を70%オフ※1)にすることで、果汁感がありながらもスッキリとドライな後味に仕上げました。さらに炭酸を30%※2)高めており、爽快なのどごしが楽しめます。 |
・ | 「レモン」と「グレープフルーツ」の2アイテムで展開します。 |
・ | アサヒビール(株)の調査によると、高アルコールの缶チューハイを好む層は主に30〜40代の男性を中心とするヘビーユーザー※3)が多く、高アルコールでありながらも “よりスッキリしたもの” “よりのどごしがよいもの”を求めていることが分かりました。『アサヒ スパークス』はこれらのニーズに対応した商品です。 |
・ | パッケージは商品特長である「ALC.9%、糖質70%オフ」 をわかりやすく配置し、果実と水のシブキをデザインし、 爽やかなおいしさと炭酸の爽快な刺激を表現しました。 ネーミングには、“スカッと爽快なのどごし”を想起させる 「スパークス」を採用しました。 |
・ | コンビニエンスストア限定発売です。 |
※1)当社フルーツチューハイ平均値比
※2)当社フルーツチューハイ比
※3)缶350ml換算で週に5本以上缶入りチューハイを飲用しているユーザー
【『アサヒ スパークス』 商品概要】
|